Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-01-18來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
抓斗、電磁兩用橋式起重機(jī)是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機(jī),該類型起重機(jī)具有兩套起升機(jī)構(gòu),一個(gè)使用抓斗抓取物料,另一個(gè)使用電磁鐵吊運(yùn)物料,一般應(yīng)用于廢鐵回收、加工等場(chǎng)合。該型起重機(jī)常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級(jí)別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)。

5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
| 跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
| 電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
| 電機(jī) | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
| 電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
| W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
| Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
| b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
| H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
| H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
| H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
| S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
| S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
| F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
| 重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
| 總重量 | 室內(nèi) | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
| 室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
| 最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
| 室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
| 抓斗 型號(hào)u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
| 電磁盤 型號(hào)MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||||||||
-
06
2026-08
橋式起重機(jī)端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機(jī)端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)失效信號(hào)。本文從螺栓預(yù)緊力不足、載荷偏心、交變應(yīng)力三個(gè)維度分析斷裂機(jī)理,給出螺栓選型和安裝規(guī)范。...詳細(xì)
-
06
2026-08
從載荷曲線圖看懂橋式起重機(jī)實(shí)際能吊多少噸
橋式起重機(jī)銘牌上的噸位不是你隨時(shí)能吊的最大值。載荷曲線圖和起重機(jī)工作級(jí)別決定了實(shí)際可用起重能力。本文用通俗語言教你讀懂載荷曲線,避免超載使用。...詳細(xì)
-
06
2026-08
新手操作橋式起重機(jī)最容易犯的六個(gè)致命錯(cuò)誤
起重機(jī)事故中人為操作失誤占比超過60%。本文總結(jié)新手最易犯的六個(gè)致命操作錯(cuò)誤,包括斜拉歪吊、快速反向啟動(dòng)、限位器當(dāng)停車開關(guān)等,每條附有正確做法和事故案例警示。...詳細(xì)
-
06
2026-08
門式起重機(jī)與橋式起重機(jī)怎么選?五個(gè)關(guān)鍵對(duì)比點(diǎn)講透
門式起重機(jī)和橋式起重機(jī)在外形上相似,但適用場(chǎng)景、土建成本、運(yùn)行效率差異極大。本文從場(chǎng)地條件、承載結(jié)構(gòu)、投資成本、運(yùn)維便利性和適用工況五個(gè)維度深度對(duì)比,幫助選型決策。...詳細(xì)
-
06
2026-08
詳細(xì)
-
30
2026-07
為什么有些廠家QD型報(bào)價(jià)差一倍?拆解雙梁橋吊價(jià)格里的水分
同一規(guī)格的QD型雙梁橋式起重機(jī),不同廠家的報(bào)價(jià)可以差出一倍——從二十幾萬到五十幾萬。本文把一臺(tái)QD型雙梁橋吊的價(jià)格拆成主梁鋼結(jié)構(gòu)、起升機(jī)構(gòu)、電氣系統(tǒng)、安裝運(yùn)輸和廠家利潤五個(gè)組成部分,逐項(xiàng)分析低價(jià)方案可能在哪些地方做了減法,幫助采購方看懂報(bào)價(jià)單上的每一項(xiàng)花在了哪里。...詳細(xì)


















